Para pedir BPC LOAS é preciso que o idoso ou deficiente faça agendamento do BPC/LOAS pelo telefone 135 ou pelo site da Previdência Social na internet.
BPC LOAS: IDOSOS
Para BPC/LOAS para idosos, os requisitos são:
- Ter mais de 65 anos
- Ter renda familiar de menos ou igual a ¼ do salário mínimo.
- O idoso deve ser brasileiro ou português com residência no Brasil.
- Não pode ganhar outros benefícios do governo federal.
É possível, porém, acumular BPC/LOAS com benefícios médicos ou com pensões especiais.
DOCUMENTOS BPC LOAS
Para solicitar BPC LOAS é preciso ter em mãos documentos, que devem ser levados na data do agendamento INSS.
BPC LOAS: DEFICIENTES
O BPC LOAS para deficientes exige que a pessoa tenha problemas físicos, mentais ou motores que realmente impossibilitem que essas pessoa se integrem no ambiente social. Nesse caso, é obrigatório passar por perícia médica INSS para ter direito ao BPC/LOAS.
Os demais requisitos são os mesmos para idosos.
CONSULTAR BPC LOAS ONLINE
Você pode consultar pedido BPC LOAS pela internet, na página da Previdência Social, munido de login e senha e também do número de benefício.
Para fazer cadastro BPC/LOAS é preciso que você traga dados atualizados e verdadeiros.
AGENDAMENTO BPC/LOAS 2018
Para solicitar BPC LOAS 2018 você precisa agendar data no INSS, sempre levando consigo os documentos exigidos pela legislação para ter direito ao benefício.
NEGATIVA DE BENEFÍCIO BPC/LOAS
Se o BPC LOAS for negado, é possível recorrer em até 30 dias da sua ciência da decisão. Caso não consiga reverter a negativa INSS, poderá entrar com ação judicial.
BPC LOAS 2018 NOVAS REGRAS
O governo está exigindo que idosos que recebam o BPC LOAS façam cadastro no CadÚnico, sob pena de suspensão do benefício. Isso porque o BPC LOAS é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, logo, devem estar cadastradas no Cadúnico para receber benefícios sociais. Essas novas regras BPC Loas são recentes.
LEI BPC LOAS
O BPC LOAS foi criado pela LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social.
BPC LOAS CADÚNICO
Para quem já tem CadÚnico não é preciso fazer nada em relação ao BPC LOAS.
ONDE PEDIR BPC LOAS?
Para pedir BPC LOAS é preciso que o idoso ou deficiente devem ir a um Centro de Referência de Atendimento Social – CRAS do seu bairro, com os documentos acima para fazer cadastro BPC LOAS.
O BPC LOAS, assim, exigirá agora cadastro no CadÚnico, diferentemente do que está sendo divulgado na internet, de que é obrigatório o recadastramento de todos os idosos que ganham BPC LOAS 2018.
TABELA PAGAMENTO INSS
Segue abaixo tabela contendo datas para pagamento de benefícios sociais e assistenciais pelo INSS. O BPC LOAS segue as datas constantes no calendário INSS. Segue tabela de pagamento INSS 2018:
Benefício | Tabela INSS – até 1 salário mínimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | Out/17 | Nov/17 | Dez/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22/12 | 25/01 | 20/02 | 27/03 | 24/04 | 25/05 | 26/06 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 24/11 | 20/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26/12 | 26/01 | 21/02 | 28/03 | 25/04 | 27/05 | 27/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 26/10 | 27/11 | 21/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27/12 | 27/01 | 22/02 | 29/03 | 27/04 | 26/05 | 29/06 | 27/07 | 29/08 | 27/09 | 27/10 | 28/11 | 26/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28/12 | 30/01 | 23/02 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 | 29/11 | 27/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29/12 | 31/01 | 24/02 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 | 28/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 02/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 03/01 | 02/02 | 03/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 02/09 | 04/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 04/01 | 03/02 | 06/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 05/01 | 06/02 | 07/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 06/01 | 07/02 | 08/03 | 07/04 | 08/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefício | Tabela INSS: mais de 1 salário mínimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | Out/17 | Nov/17 | Dez/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 e 6 | 02/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 e 7 | 03/01 | 02/02 | 03/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 04/09 | 03/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e 8 | 04/01 | 03/02 | 06/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 e 9 | 05/01 | 06/02 | 07/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e 0 | 06/01 | 07/02 | 08/03 | 07/04 | 08/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01 |
*Você sempre deverá consultar a tabela atualizada, saiba mais acessando: INSS” href=”https://socialprevidencia.net/tabela-inss-2018-calendario-datas.html” target=”_blank” rel=”noopener”>Tabela INSS